| Coloc. | Numeral | Barco | Comandante | Clube | Flotilha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4393 | Jingle Bell VII | Luiz Jose Junior | CNC | Dingue Master |
| 2 | 4775 | Xiriana | Marcelo Gilaberte | PCSF | Dingue Master |
| 3 | 4598 | Sweet Caroline | Geraldo Sass | Iate Clube Icaraí | Dingue Master |
| 4 | 9510 | Japui | Thiago Santana | Navega São Paulo | Dingue 1.5 |
| 5 | 4639 | Eskritorio 2 | Marcelo Buarque | CNC | Dingue 1.5 |
| 6 | 3999 | Urubu | Sérgio Fonseca Correia | Iate Clube Icaraí | Dingue 1.5 |
| 7 | 11 | Grael 4 | Pedro Augusto | P.Grael | Dingue Estreante |
| 8 | 040 | Grael 3 | Rebeca Abreu | P.Grael | Dingue Estreante |
| 9 | 38 | Mestre | Sidney Moura | Navega São Paulo | Dingue Master |
| 10 | 17 | Grael 01 | Yan Ferreira | P.Grael | Dingue Estreante |
| 11 | 41 | Grael 2 | Marlon Nascimento | P.Grael | Dingue Estreante |
| 12 | 4424 | Paixão | Edson Paixão | Navega São Paulo | Dingue Master |
| 13 | 11 | King | Eduardo San' Lima | CN | Dingue Estreante |
| 14 | 4649 | Marlin III | Tatiana Passagem | Navega São Paulo | Dingue Estreante |
| 15 | 4060 | Bravo Zulu | André Mattos | Prevela | Dingue 1.5 |
| 16 | 22 | Carlos | Marcelo Barbosa Figueiredo | CN | Dingue 1.5 |
| 17 | 2188 | ICI2 | FABIO GERALDO VELOSO | 104ºGrupo escoteiro do mar/ ICI | Dingue Master |
| 18 | 3 | ICI3 | Marcelo Correia da Silva | 104º Grupo Escoteiro do Mar- Velhos gavi | Dingue Senior |
| 19 | 21 | Zubick | Marcelo Sá Leite Fernandes | CN | Dingue Estreante |
www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com